<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktuelle Studie &#8220;User Experience und Social Shopping&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 12:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Pamela Moucha</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/comment-page-1/#comment-23452</link>
		<dc:creator>Pamela Moucha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/#comment-23452</guid>
		<description>@Martin: Die Studie ist ohne Frage sehr fundiert, die Ergebnisse gut und verst&#228;ndlich dargestellt. Ob sich die Anschaffung f&#252;r Sie rentiert, h&#228;ngt nat&#252;rlich auch von Ihrem Erkenntnisinteresse und Background ab. Unter dem Weiterf&#252;hrenden Link &quot;Informationen zur Studie&quot; finden Sie auch eine ausf&#252;hrlichere Leseprobe, die Ihnen bestimmt bei der Entscheidung weiterhelfen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Die Studie ist ohne Frage sehr fundiert, die Ergebnisse gut und verst&#228;ndlich dargestellt. Ob sich die Anschaffung f&#252;r Sie rentiert, h&#228;ngt nat&#252;rlich auch von Ihrem Erkenntnisinteresse und Background ab. Unter dem Weiterf&#252;hrenden Link &#8220;Informationen zur Studie&#8221; finden Sie auch eine ausf&#252;hrlichere Leseprobe, die Ihnen bestimmt bei der Entscheidung weiterhelfen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/comment-page-1/#comment-23445</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/09/08/aktuelle-studie-user-experience-und-social-shopping/#comment-23445</guid>
		<description>Lohnt es sich denn die Studie mal n&#228;her anzuschauen? Das wird nicht ganz klar aus dem Posting..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lohnt es sich denn die Studie mal n&#228;her anzuschauen? Das wird nicht ganz klar aus dem Posting..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

