<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Massenpanik und Verzweiflung unter Facebook-Usern</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/09/24/massenpanik-und-verzweiflung-unter-facebook-usern/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/09/24/massenpanik-und-verzweiflung-unter-facebook-usern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[500 Millionen Menschen halten den Atem an. Soziale Kommunikation auf einem normalen Weg scheint unm&#246;glich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es soweit: Facebook erlebt den Super-GAU. F&#252;r mehr als zweieinhalb Stunden war Facebook nicht oder nur schwer zu erreichen. Facebook selbst spricht vom schlimmsten Ausfall seit &#252;ber vier Jahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/09/24/massenpanik-und-verzweiflung-unter-facebook-usern"><img src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/09/facebook-failwhale.jpg" alt="" title="Facebook Failwhale" width="250" height="187" class="alignnone size-full wp-image-1226" /></a><br />
500 Millionen Menschen halten den Atem an. Soziale Kommunikation auf einem normalen Weg scheint unm&#246;glich.<br />
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es soweit: Facebook erlebt den Super-GAU. F&#252;r mehr als zweieinhalb Stunden war Facebook nicht oder nur schwer zu erreichen. Facebook selbst spricht vom schlimmsten Ausfall seit &#252;ber vier Jahren.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/09/24/massenpanik-und-verzweiflung-unter-facebook-usern/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/09/24/massenpanik-und-verzweiflung-unter-facebook-usern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbemarkt macht Zeitungen pleite</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/09/15/online-werbemarkt-macht-zeitungen-pleite/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/09/15/online-werbemarkt-macht-zeitungen-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der dmexco in K&#246;ln korrigierte der OVK im Bundesverband Digitale Wirtschaft seine bisherigen Prognosen nochmals um f&#252;nf Prozent nach oben: Der deutsche Markt f&#252;r Onlinewerbung w&#228;chst 2010 auf &#252;ber 5 Milliarden Euro und reiht sich damit auf den dritten Platz der Werbemedien ein. 0,7 Prozent liegt die klassische Zeitungswerbung dem Online-Werbemarkt noch voraus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/09/15/online-werbemarkt-macht-zeitungen-pleite/"><img src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/09/ovk1.jpg" alt="" title="OVK Online-Report 2010/02" width="250" height="187" class="alignleft size-full wp-image-1217" /></a>Zum Start der dmexco in K&#246;ln korrigierte der OVK im Bundesverband Digitale Wirtschaft seine bisherigen Prognosen nochmals um f&#252;nf Prozent nach oben:<br />
Der deutsche Markt f&#252;r Onlinewerbung w&#228;chst 2010 auf &#252;ber 5 Milliarden Euro und reiht sich damit auf den dritten Platz<br />
der Werbemedien ein. 0,7 Prozent liegt die klassische Zeitungswerbung dem Online-Werbemarkt noch voraus, es ist nur eine Frage der Zeit<br />
bis Onlinewerbung die klassischen Werbeformen abl&#246;st.<br />
 <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/09/15/online-werbemarkt-macht-zeitungen-pleite/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/09/15/online-werbemarkt-macht-zeitungen-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Nutzer sind gef&#228;hrdet</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/26/iphone-nutzer-sind-gefaehrdet/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/26/iphone-nutzer-sind-gefaehrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Gef&#228;hrdet, nicht etwa durch zu hohe Strahlungswerte, lose umherfliegende Schrauben im Geh&#228;use oder neue b&#246;sartige Viren, sondern durch den aktuell herrschenden Studienwahn. Niemand wird derzeit wohl so h&#228;ufig analysiert und verglichen wie Nutzer des iPhones. Vorletzte Woche lesen wir noch &#252;ber das erh&#246;hte Sexualverhalten, nun hei&#223;t es, ein iPhone zu besitzen h&#228;tte bereits den Statuswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1190" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/26/iphone-nutzer-sind-gefaehrdet/"><img src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/iphone-corvette2.jpg" alt="Iphone mehr Status als ein Mittelklassewagen" title="iPhone mehr Status als ein Mittelklassewagen" width="250" height="187" class="size-full wp-image-1190" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/axlefoley/4044290134">Flickr</a></p></div>
<p>Gef&#228;hrdet, nicht etwa durch zu hohe Strahlungswerte, lose umherfliegende Schrauben im Geh&#228;use oder neue b&#246;sartige Viren, sondern durch den aktuell herrschenden Studienwahn. Niemand wird derzeit wohl so h&#228;ufig analysiert und verglichen wie Nutzer des iPhones. Vorletzte Woche lesen wir noch &#252;ber das erh&#246;hte Sexualverhalten, nun hei&#223;t es, ein iPhone zu besitzen h&#228;tte bereits den Statuswert eines Mittelklassewagens.<br />
 <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/26/iphone-nutzer-sind-gefaehrdet/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/26/iphone-nutzer-sind-gefaehrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS Start-Up Challenge 2010</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/25/aws-start-up-challenge-2010/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/25/aws-start-up-challenge-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[50.000 Dollar in Bar, 50.000 in Credits, das bekommt der Gesamtgewinner des AWS Start-Up Challenge von Amazon. In dem bereits vierten j&#228;hrlich stattfindenen Wettbewerb k&#252;rt Amazon das beste Startup aus derzeit insgesamt 22 L&#228;ndern. (Deutschland und &#214;sterreich inklusive)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1164" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/25/aws-start-up-challenge-2010/aws-amazon-web-services/" rel="attachment wp-att-1164"><img src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/aws-amazon-web-services.jpg" alt="" title="Amazon Web Services AWS" width="212" height="162" class="alignleft size-full wp-image-1164" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Amazon</p></div>
<p>50.000 Dollar in Bar, 50.000 in Credits, das bekommt der Gesamtgewinner des AWS Start-Up Challenge von Amazon. In dem bereits vierten j&#228;hrlich stattfindenen Wettbewerb k&#252;rt Amazon das beste Startup aus derzeit insgesamt 22 L&#228;ndern. (Deutschland und &#214;sterreich inklusive)<br />
 <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/25/aws-start-up-challenge-2010/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/25/aws-start-up-challenge-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verl&#228;ngert Einspruchsfrist f&#252;r Street View</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/google-verlaengert-einspruchsfrist-fuer-street-view/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/google-verlaengert-einspruchsfrist-fuer-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Einspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Datensch&#252;tzer und Politiker sind populistisch auf die teils heftige Kritik von Googles Street View aufgesprungen und jetzt verl&#228;ngert sich die Einspruchsfrist gegen Abbildung von Hausfassaden von vier auf acht Wochen. Trotzdem bleibt es bei der Einf&#252;hrung des Dienstes f&#252;r Ende dieses Jahres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1076" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/google-verlaengert-einspruchsfrist-fuer-street-view/"><img class="size-full wp-image-1076 " title="Google Street View Auto" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Google-Street-View-Auto.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Flickr, byrion</p></div>
<p>Datensch&#252;tzer und Politiker sind populistisch auf die teils heftige Kritik von Googles Street View aufgesprungen und jetzt verl&#228;ngert sich die Einspruchsfrist gegen Abbildung von Hausfassaden von vier auf acht Wochen. Trotzdem bleibt es bei der Einf&#252;hrung des Dienstes f&#252;r Ende dieses Jahres.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/google-verlaengert-einspruchsfrist-fuer-street-view/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/google-verlaengert-einspruchsfrist-fuer-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Antwort auf die Frage: Wo ist es?</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikationen]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Woist.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Unter „woist.es“ findet sich die eine neue web 2.0-Anwendung. Mit woist.es teilt man jeden Ort ganz einfach und schnell mit. Adresse eingeben oder Punkt auf der Google-Maps-Karte ausw&#228;hlen und schon erscheinen die Koordinaten in der Sidebar, Kurzlink per Mausklick erzeugen und direkt auf Facebook oder Twitter ver&#246;ffentlichen oder in die Zwischenablage kopieren, um in andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1148" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/"><img class="size-full wp-image-1148 " title="Woistes" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Woistes.jpg" alt="" width="250" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: woist.es</p></div>
<p>Unter „<a href="http://woist.es">woist.es</a>“ findet sich die eine neue web 2.0-Anwendung. Mit woist.es teilt man jeden Ort ganz einfach und schnell mit. Adresse eingeben oder Punkt auf der Google-Maps-Karte ausw&#228;hlen und schon erscheinen die Koordinaten in der Sidebar, Kurzlink per Mausklick erzeugen und direkt auf Facebook oder Twitter ver&#246;ffentlichen oder in die Zwischenablage kopieren, um in andere Programme &#252;bernommen zu werden.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Places heute in den USA gestartet</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/facebook-places-heute-in-den-usa-gestartet/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/facebook-places-heute-in-den-usa-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Gr&#252;nder Zuckerberg selbst hat den neuen Dienst &#8220;Places&#8221; vorgestellt. Es handelt sich um einen Location Based Service, der es den Nutzern erm&#246;glicht, den Standort auf Facebook zu ver&#246;ffentlichen. Zum anderen k&#246;nnen sie so anzeigen lassen, was innerhalb des Social Network um sie herum passiert. Weitere L&#228;nder folgen Places startet f&#252;r Mitglieder in den USA und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1142" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/facebook-places-heute-in-den-usa-gestartet/"><img class="size-full wp-image-1142 " title="Facebook Places" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Facebook-Places.jpg" alt="" width="133" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>Facebook-Gr&#252;nder Zuckerberg selbst hat den neuen Dienst &#8220;Places&#8221; vorgestellt. Es handelt sich um einen Location Based Service, der es den Nutzern erm&#246;glicht, den Standort auf Facebook zu ver&#246;ffentlichen. Zum anderen k&#246;nnen sie so anzeigen lassen, was innerhalb des Social Network um sie herum passiert.</p>
<p><strong>Weitere L&#228;nder folgen</strong></p>
<p>Places startet f&#252;r Mitglieder in den USA und wird sp&#228;ter auch f&#252;r weitere L&#228;nder frei geschaltet. Der Dienst ist f&#252;r mobile Ger&#228;te konzipiert und wird &#252;ber die neue Version der Facebook-iPhone-App und touch.facebook.com genutzt. Dazu ben&#246;tigt man einen Browser der HTML 5 und Geolokalisierung unterst&#252;tzt.</p>
<p><strong> Facebook lernt dazu</strong></p>
<p>Ein Standort l&#228;sst sich so wie ein Statusupdate mitteilen. In den Datenschutzeinstellungen legt man fest, wer den Standort sehen darf. Als Standard ist &#8220;nur Freunde&#8221; voreingestellt. Nutzer k&#246;nnen auch mitteilen, wer sie begleitet, wobei die Freude einen Facebook-Account haben m&#252;ssen. Facebook nutzt daf&#252;r dasselbe Tagging-System wie f&#252;r seinen Fotodienst. Ein ver&#246;ffentlichter Standort wird dauerhaft angezeigt. L&#246;schen kann nur, wer ihn ver&#246;ffentlicht hat.</p>
<p><strong>Partner integriert</strong></p>
<p>Der neue Dienst kann in Anwendungen von Drittanbietern integriert werden. Entwickler erhalten per API Zugriff auf Standortdaten und eine Suchfunktion. Foursquare, Yelp, Gowalla und Booyah sind bereits Partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/facebook-places-heute-in-den-usa-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/bezahlen-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/bezahlen-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahldienst]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Entwicklung eines eigenen Bezahldienst der US-Telekomfirmen haben wir bereits berichtet. Jetzt plant Apple f&#252;r die n&#228;chste Generation des iPhone Hardwareunterst&#252;tzung f&#252;r mobile Bezahldienste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_278" class="wp-caption alignleft" style="width: 241px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/bezahlen-mit-dem-iphone/"><img class="size-medium wp-image-278 " title="iphone4_2up_front_side" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/iphone4_2up_front_side-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Apple, Inc.</p></div>
<p>&#220;ber die Entwicklung eines eigenen Bezahldienst der US-Telekomfirmen haben wir bereits <a title="Handy l&#246;st Kreditkarte ab" href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/">berichtet</a>. Jetzt plant Apple f&#252;r die n&#228;chste Generation des iPhone Hardwareunterst&#252;tzung f&#252;r mobile Bezahldienste.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/bezahlen-mit-dem-iphone/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/bezahlen-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Nutzer beenden Beziehung auch &#252;ber Facebook</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/facebook-nutzer-beenden-beziehung-auch-ueber-facebook/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/facebook-nutzer-beenden-beziehung-auch-ueber-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Dass selbst Prominente ihre, vorher f&#252;r die Genie&#223;er von Boulevard-Medien, so &#246;ffentlich zelebrierte gl&#252;ckliche Beziehung gar nicht medienwirksam per SMS beenden, wissen wir sp&#228;testens seit Boris Becker und Sandy Meyer-W&#246;lden. Nun scheint auch die Statusangabe der Internet-Plattform Facebook als  Beziehungskiller benutzt zu werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_890" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/facebook-nutzer-beenden-beziehung-auch-ueber-facebook/"><img class="size-full wp-image-890 " title="Facebook-Logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-Logo1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>Dass selbst Prominente ihre, vorher f&#252;r die Genie&#223;er von Boulevard-Medien, so &#246;ffentlich zelebrierte gl&#252;ckliche Beziehung gar nicht medienwirksam per SMS beenden, wissen wir sp&#228;testens seit Boris Becker und Sandy Meyer-W&#246;lden. Nun scheint auch die Statusangabe der Internet-Plattform Facebook als  Beziehungskiller benutzt zu werden.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/facebook-nutzer-beenden-beziehung-auch-ueber-facebook/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/facebook-nutzer-beenden-beziehung-auch-ueber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Chef empfiehlt Jugendlichen Namens&#228;nderung</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/google-chef-empfiehlt-jugendlichen-namensaenderung/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/google-chef-empfiehlt-jugendlichen-namensaenderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Der CEO von Google, Eric Schmidt, schl&#228;gt einen frappant einfachen Weg sich seiner Jugends&#252;nden im Internet zu entledigen: Man sollen seinen Namen &#228;ndern, wenn man vollj&#228;hrig ist.So w&#252;rden sich pikante Jugendfotos auf Facebook nicht bei der Jobsuche negativ auswirken, erkl&#228;rte Schmidt dem Wall Street Journal in einem Interview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_384" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/google-chef-empfiehlt-jugendlichen-namensaenderung/"><img class="size-full wp-image-384 " title="eric_schmidt_google" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/eric_schmidt_google2.jpg" alt="" width="250" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Google, Inc.</p></div>
<p>Der CEO von Google, Eric Schmidt, schl&#228;gt einen frappant einfachen Weg sich seiner Jugends&#252;nden im Internet zu entledigen: Man sollen seinen Namen &#228;ndern, wenn man vollj&#228;hrig ist.So w&#252;rden sich pikante Jugendfotos auf Facebook nicht bei der Jobsuche negativ auswirken, erkl&#228;rte Schmidt dem Wall Street Journal in einem Interview.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/google-chef-empfiehlt-jugendlichen-namensaenderung/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/18/google-chef-empfiehlt-jugendlichen-namensaenderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

