<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Der v&#246;llig absurde Hype um Street View</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/17/der-voellig-absurde-hype-um-street-view/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/17/der-voellig-absurde-hype-um-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Elena]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Live]]></category>
		<category><![CDATA[Sidewalk]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Ist Street View von Google wirklich der gr&#246;&#223;te Eingriff in unsere Privatsph&#228;re? Wenn man den Hype in der Presse betrachtet, dann ja. Vernachl&#228;ssigbar ist Street View, wenn man sich ansieht, welche Datensammlungen sonst noch existieren, mit viel gravierenderen Eingriffen in unseren Datenschutz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1114" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/17/der-voellig-absurde-hype-um-street-view/"><img class="size-full wp-image-1114 " title="elena" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/elena.jpg" alt="" width="250" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: siglab</p></div>
<p>Ist Street View von Google wirklich der gr&#246;&#223;te Eingriff in unsere Privatsph&#228;re? Wenn man den Hype in der Presse betrachtet, dann ja. Vernachl&#228;ssigbar ist Street View, wenn man sich ansieht, welche Datensammlungen sonst noch existieren, mit viel gravierenderen Eingriffen in unseren Datenschutz.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/17/der-voellig-absurde-hype-um-street-view/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/17/der-voellig-absurde-hype-um-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook steigt in standortbasierende Dienste ein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Potato]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Facebook baut Baustein f&#252;r Baustein die Dienste weiter aus. Nun steigt das gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk der Welt in den Markt der Location Based Services (LBS) ein. Silicon Valley streut die Ger&#252;chte schon l&#228;nger, nun verdichten sich die Anzeichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1096" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/"><img class="size-full wp-image-1096 " title="Hot_potato" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Hot_potato.jpg" alt="" width="250" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Hot Potato</p></div>
<p>Facebook baut Baustein f&#252;r Baustein die Dienste weiter aus. Nun steigt das gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk der Welt in den Markt der Location Based Services (LBS) ein. Silicon Valley streut die Ger&#252;chte schon l&#228;nger, nun verdichten sich die Anzeichen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Street View in Deutschland</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/google-startet-street-view-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/google-startet-street-view-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Wer m&#246;chte kann bald nicht nur per Strassenkarte von Google Maps sein pers&#246;nliches Datenprofil aufpeppen, sondern auch einen Blick auf seine Strasse und sein Haus einbinden: Google k&#252;ndigt den Dienst Street View f&#252;r Deutschland an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1076" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/google-startet-street-view-in-deutschland/"><img class="size-full wp-image-1076 " title="Google Street View Auto" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Google-Street-View-Auto.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Flickr, byrion</p></div>
<p>Wer m&#246;chte kann bald nicht nur per Strassenkarte von Google Maps sein pers&#246;nliches Datenprofil aufpeppen, sondern auch einen Blick auf seine Strasse und sein Haus einbinden: Google k&#252;ndigt den Dienst Street View f&#252;r Deutschland an.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/google-startet-street-view-in-deutschland/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/google-startet-street-view-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy l&#246;st Kreditkarte ab</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[US-Telekomfirmen wollen bald mit einem eigenen Bezahldienst den Kreditkartenunternehmen Konkurrenz machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/"><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="discover-card" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/discover-card.gif" alt="" width="250" height="190" /></a></p>
<p>US-Telekomfirmen wollen bald mit einem eigenen Bezahldienst den Kreditkartenunternehmen Konkurrenz machen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/06/handy-loest-kreditkarte-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt Wave ein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/05/google-stellt-wave-ein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/05/google-stellt-wave-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Google hatte Wave im Juni 2009 pr&#228;sentiert. Von Beginn an gab es Diskussionen &#252;ber den Einsatz des Tools. Selbst die Entwickler des Produkts schienen sich dar&#252;ber nicht einig zu sein. &#8220;Man braucht ein wenig, um sich daran zu gew&#246;hnen&#8221;, gestand Lars Rasmussen, Software Engineering Manager von Wave. Auch die Aussage: &#8220;Wir lernen immer noch, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1043" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/05/google-stellt-wave-ein/"><img class="size-full wp-image-1043 " title="Google Wave" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Google-Wave.jpg" alt="" width="250" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Google</p></div>
<p>Google hatte Wave im Juni 2009 pr&#228;sentiert. Von Beginn an gab es Diskussionen &#252;ber den Einsatz des Tools. Selbst die Entwickler des Produkts schienen sich dar&#252;ber nicht einig zu sein. &#8220;Man braucht ein wenig, um sich daran zu gew&#246;hnen&#8221;, gestand Lars Rasmussen, Software Engineering Manager von Wave. Auch die Aussage: &#8220;Wir lernen immer noch, wie wir es verwenden k&#246;nnen&#8221;, lie&#223; nicht auf ein eindeutiges Ziel schlie&#223;en.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/05/google-stellt-wave-ein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/05/google-stellt-wave-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing zeigt Taxikosten an</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/bing-zeigt-taxikosten-an/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/bing-zeigt-taxikosten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Taxikosten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrkehrsdichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Suchmaschine Bing beinhaltet genauso wie Google einen Landkartendienst namens, wen wundert es, Bing Maps. Neben dem Anzeigen von Landkarten und Satellitenbildern oder der 3D-Darstellung gro&#223;er St&#228;dte kamen wieder Funktionen dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1012" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/bing-zeigt-taxikosten-an/"><img class="size-full wp-image-1012 " title="Bing mit Taxi" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Bing-mit-Taxi.jpg" alt="" width="250" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Hintergrundbild &quot;.Cest.&quot;, Logo Microsoft</p></div>
<p>Microsofts Suchmaschine Bing beinhaltet genauso wie Google einen Landkartendienst namens, wen wundert es, Bing Maps. Neben dem Anzeigen von Landkarten und Satellitenbildern oder der 3D-Darstellung gro&#223;er St&#228;dte kamen wieder Funktionen dazu.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/bing-zeigt-taxikosten-an/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/bing-zeigt-taxikosten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boost zeigt Facebook-NQ</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Viralmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkquotient]]></category>
		<category><![CDATA[NQ]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist ihr pers&#246;nlicher Netzwerkquotient? Das wissen sie nicht? Sie wissen nicht mal was das ist? Das ist der neueste Marketing-Coup f&#252;r das Web 2.0 von Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_998" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/"><img class="size-full wp-image-998 " title="Boost Vodafone" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Boost-Vodafone.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Vodafone</p></div>
<p>Wie ist ihr pers&#246;nlicher Netzwerkquotient? Das wissen sie nicht? Sie wissen nicht mal was das ist?</p>
<p>Das ist der neueste Marketing-Coup f&#252;r das Web 2.0 von Vodafone.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 zum Durchbl&#228;ttern</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/web-2-0-zum-durchblaettern/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/web-2-0-zum-durchblaettern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Flipboard, eine App, die Empfehlungen von Freunden bei Facebook und Twitter in ein optisch ansprechendes Magazin-Layout einpasst, ist zurzeit der gro&#223;e Renner und verz&#252;ckt die Besitzer eines iPad. Von Medienrevolution ist die Rede.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_992" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/web-2-0-zum-durchblaettern/"><img class="size-medium wp-image-992 " title="Flipboard" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Flipboard2-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Flipboard</p></div>
<p>Flipboard, eine App, die Empfehlungen von Freunden bei Facebook und Twitter in ein optisch ansprechendes Magazin-Layout einpasst, ist zurzeit der gro&#223;e Renner und verz&#252;ckt die Besitzer eines iPad. Von Medienrevolution ist die Rede.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/web-2-0-zum-durchblaettern/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/web-2-0-zum-durchblaettern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Safari mit „Apps“</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/neuer-safari-mit-apps/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/neuer-safari-mit-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Safari 5.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[Safari Extension Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat den Internet-Browser mit der unscheinbaren Versionsnummer 5.0.1 freigegeben. Safari kann mit Erweiterungen erg&#228;nzt werden, beispielsweise um Tasten f&#252;r die Symbolleiste oder eine eigene Erweiterungsleiste. Ebenso kann auf die Art und Weise Einflu&#223; genommen werden in der er Webinhalte darstellt. Allerdings geht jetzt erst Apples Safari Extension Gallery online. Um darauf zugreifen zu k&#246;nnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_929" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/neuer-safari-mit-apps/"><img class="size-full wp-image-929 " title="Safari Entwickler Programm" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Safari-Entwickler-Programm.jpg" alt="" width="168" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Apple</p></div>
<p>Apple hat den Internet-Browser mit der unscheinbaren Versionsnummer 5.0.1 freigegeben. Safari kann mit Erweiterungen erg&#228;nzt werden, beispielsweise um Tasten f&#252;r die Symbolleiste oder eine eigene Erweiterungsleiste. Ebenso kann auf die Art und Weise Einflu&#223; genommen werden in der er Webinhalte darstellt. Allerdings geht jetzt erst Apples Safari Extension Gallery online. Um darauf zugreifen zu k&#246;nnen, bedarf es der aktuellen Versionen 5.0.1 von Safari.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/neuer-safari-mit-apps/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/neuer-safari-mit-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo, hier bin ich</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[standortbezogene Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Location Based Services (LBS), standortbezogene Dienste, prognostizieren Auguren, seinen der n&#228;chsten gro&#223;en Hits der Branche. Da mobile Endger&#228;te immer leistungsf&#228;higer werden und immer mehr Nutzer dar&#252;ber mobil auf das Internet zugreifen, w&#228;chst die Relevanz der standortbezogene Dienste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_923" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/"><img class="size-full wp-image-923 " title="foursquare" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/foursquare-e1280321544420.png" alt="" width="250" height="77" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: foursquare</p></div>
<p>Location Based Services (LBS), standortbezogene Dienste, prognostizieren Auguren, seinen der n&#228;chsten gro&#223;en Hits der Branche. Da mobile Endger&#228;te immer leistungsf&#228;higer werden und immer mehr Nutzer dar&#252;ber mobil auf das Internet zugreifen, w&#228;chst die Relevanz der standortbezogene Dienste.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

