<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Social Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/social-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VZ Netzwerke er&#246;ffnen Spieleangebot</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Spil Games]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zapapa Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_953" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/"><img class="size-full wp-image-953" title="spil-games-2008-logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/spil-games-2008-logo-e1280480459931.jpg" alt="" width="250" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Spil Games</p></div>
<p>Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments &#252;ber verschiedene Zahlungssysteme sind geplant.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook gewinnt Amazon f&#252;r Facebook Connect</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/facebook-gewinnt-amazon-fuer-facebook-connect/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/facebook-gewinnt-amazon-fuer-facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Amazon und Facebook arbeiten enger zusammen. Amazon integriert Facebook Connect  als Einmalanmeldung-L&#246;sung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_906" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/facebook-gewinnt-amazon-fuer-facebook-connect/"><img class="size-medium wp-image-906 " title="amazon-facebook" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/amazon-facebook-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook Connect bei Amazon</p></div>
<p>Amazon und Facebook arbeiten enger zusammen. Amazon integriert Facebook Connect  als Einmalanmeldung-L&#246;sung.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/facebook-gewinnt-amazon-fuer-facebook-connect/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/facebook-gewinnt-amazon-fuer-facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Web 2.0 drohen Umsatzeinbu&#223;en bis zu 16 Prozent</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/28/ohne-web-2-0-umsatzeinbussen-bis-zu-16-prozent/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/28/ohne-web-2-0-umsatzeinbussen-bis-zu-16-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzeinbußen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einsch&#228;tzung einer aktuellen Marktforschung des global agierenden Management- und Beratungsunternehmen A.T. Kearney riskieren Unternehmen Umsatzpotentiale richtig zu nutzen. Derzeit nutzen 17 Prozent der Unternehmen die M&#246;glichkeiten des Internet zur Meinungs&#228;u&#223;erung der Kunden f&#252;r Produkt- und Servicebewertung. Diese sogenannte &#8220;Customer Energy&#8221; wird an Stellenwert steigen. Bereits bis 2015 wird sich die Customer Energy f&#252;r bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/28/ohne-web-2-0-umsatzeinbussen-bis-zu-16-prozent/"><img class="alignleft size-medium wp-image-596" style="width: 200px; height: 300px;" title="atkearney-image" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/atkearney-image-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Nach Einsch&#228;tzung einer aktuellen Marktforschung des global agierenden Management- und Beratungsunternehmen <a href="http://www.atkearney.de/">A.T. Kearney</a> riskieren Unternehmen Umsatzpotentiale richtig zu nutzen.</p>
<p>Derzeit nutzen 17 Prozent der Unternehmen die M&#246;glichkeiten des Internet zur Meinungs&#228;u&#223;erung der Kunden f&#252;r Produkt- und Servicebewertung. Diese sogenannte &#8220;Customer Energy&#8221; wird an Stellenwert steigen. Bereits bis 2015 wird sich die Customer Energy f&#252;r bis zu 75 Prozent der Unternehmen zum kritischen Erfolgsfaktor. Radikales Umdenken der bisherigen Unternehmensstrategie wird unabdingbar. <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/28/ohne-web-2-0-umsatzeinbussen-bis-zu-16-prozent/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/28/ohne-web-2-0-umsatzeinbussen-bis-zu-16-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen und McKinsey: Joint Venture f&#252;r Social Media</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[NM incite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen und McKinsey nehmen die Social Networks in ihrer Wichtigkeit wahr. So weit, so gut. Sie erkennen, dass es bei Facebook, Twitter, und weiteren, nicht um eine aktuelle Modeerscheinung handelt, sondern einen wichtigen Teil f&#252;r den Erfolg eines Unternehmens darstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_483" class="wp-caption alignleft" style="width: 279px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/"><img class="size-full wp-image-483 " title="nmincite" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/nmincite.jpg" alt="" width="269" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: NM Incite</p></div>
<p>Nielsen und McKinsey nehmen die Social Networks in ihrer Wichtigkeit wahr. So weit, so gut. Sie erkennen, dass es bei Facebook, Twitter, und weiteren, nicht um eine aktuelle  Modeerscheinung handelt, sondern einen wichtigen Teil f&#252;r den Erfolg eines Unternehmens darstellt.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung online, Kauf offline</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/10/23/entscheidung-online-kauf-offline/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2008/10/23/entscheidung-online-kauf-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Moucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Viralmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/10/23/entscheidung-online-kauf-offline/</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie der Allensbacher Computer- und Technikanalyse (ACTA) &#252;ber den Einfluss des Internets auf das Kaufverhalten deutscher Konsumenten zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Auch wenn die K&#228;ufe selbst noch mehrheitlich &#252;ber die Ladentheke abgewickelt werden, f&#228;llt doch die Entscheidung zum Kauf in steigendem Ma&#223;e im und &#252;ber das Internet. Die Beobachtung sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einer aktuellen Studie der <em>Allensbacher Computer- und Technikanalyse</em> (<a href="http://www.acta-online.de/praesentationen/acta_2008/acta_2008_Internetind%2390DF7.pdf" target="_blank">ACTA</a>) &#252;ber den Einfluss des Internets auf das Kaufverhalten deutscher Konsumenten zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Auch wenn die K&#228;ufe selbst noch mehrheitlich &#252;ber die Ladentheke abgewickelt werden, f&#228;llt doch die Entscheidung zum Kauf in steigendem Ma&#223;e im und &#252;ber das Internet.</strong> </p>
<p><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/10/acta_1a_350.jpg' alt='acta_1a_350.jpg' />Die Beobachtung sollte besonders kleineren Onlineh&#228;ndlern zu denken geben, denn sie zeigen sich immer noch zur&#252;ckhaltend, wenn es um den Einsatz von Social Commerce Features geht, wie sich in einer <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/09/09/web-20-zoegerliche-akzeptanz-bei-haendlern/">Untersuchung</a> des <em>E-Commerce-Center Handel</em> herausgestellt hat. Die gro&#223;en Versandh&#228;ndler wie Amazon, Otto oder Quelle hingegen setzen l&#228;ngst erfolgreich auf Bewertungssysteme, Blogs, Foren und Userkommentare, um damit effektiv Traffic, Userzahlen sowie Ums&#228;tze zu steigern und die Kundenbindung zu erh&#246;hen. <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/10/23/entscheidung-online-kauf-offline/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2008/10/23/entscheidung-online-kauf-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
