<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Social Networking</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/social-networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VZ Netzwerke er&#246;ffnen Spieleangebot</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Spil Games]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zapapa Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_953" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/"><img class="size-full wp-image-953" title="spil-games-2008-logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/spil-games-2008-logo-e1280480459931.jpg" alt="" width="250" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Spil Games</p></div>
<p>Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments &#252;ber verschiedene Zahlungssysteme sind geplant.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook f&#252;hrt Fragen ein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[500 Millionen Mitglieder k&#246;nnen nicht irren: Das gr&#246;&#223;te Netzwerk der Welt will das Wissen der Mitglieder anzapfen. „Face Questions“ hei&#223;t das neue Tool. Damit kann man nicht nur seinen Freundeskreis, sondern an alle Mitglieder, und das sind weltweit immerhin 500 Millionen, Fragen stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_942" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/"><img class="size-medium wp-image-942 " title="Facebook Questions" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-Questions-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>500 Millionen Mitglieder k&#246;nnen nicht irren: Das gr&#246;&#223;te Netzwerk der Welt will das Wissen der Mitglieder anzapfen. „Face Questions“ hei&#223;t das neue Tool. Damit kann man nicht nur seinen Freundeskreis, sondern an alle Mitglieder, und das sind weltweit immerhin 500 Millionen, Fragen stellen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo, hier bin ich</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[standortbezogene Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Location Based Services (LBS), standortbezogene Dienste, prognostizieren Auguren, seinen der n&#228;chsten gro&#223;en Hits der Branche. Da mobile Endger&#228;te immer leistungsf&#228;higer werden und immer mehr Nutzer dar&#252;ber mobil auf das Internet zugreifen, w&#228;chst die Relevanz der standortbezogene Dienste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_923" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/"><img class="size-full wp-image-923 " title="foursquare" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/foursquare-e1280321544420.png" alt="" width="250" height="77" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: foursquare</p></div>
<p>Location Based Services (LBS), standortbezogene Dienste, prognostizieren Auguren, seinen der n&#228;chsten gro&#223;en Hits der Branche. Da mobile Endger&#228;te immer leistungsf&#228;higer werden und immer mehr Nutzer dar&#252;ber mobil auf das Internet zugreifen, w&#228;chst die Relevanz der standortbezogene Dienste.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/hallo-hier-bin-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney investiert in Onlinespiele</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/disney-investiert-in-onlinespiele/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/disney-investiert-in-onlinespiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Market Street]]></category>
		<category><![CDATA[Playdom]]></category>
		<category><![CDATA[Social City]]></category>
		<category><![CDATA[Sorority Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Gigant Disney baut auf den boomenden Markt der Onlinespiele. 763 Millionen Dollar zahlt der Micky-Maus-Konzern f&#252;r den Spieleentwickler Playdom. Mit gro&#223;en Wachstumschancen begr&#252;ndete Disney-Chef Robert Iger den hohen Preis f&#252;r das noch junge Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_912" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/disney-investiert-in-onlinespiele/"><img class="size-medium wp-image-912 " title="facebook-social-city-1" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/facebook-social-city-1-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Social City von Playdom</p></div>
<p>Der US-Gigant Disney baut auf den boomenden Markt der Onlinespiele. 763 Millionen Dollar zahlt der Micky-Maus-Konzern f&#252;r den Spieleentwickler Playdom. Mit gro&#223;en Wachstumschancen begr&#252;ndete Disney-Chef Robert Iger den hohen Preis f&#252;r das noch junge Unternehmen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/disney-investiert-in-onlinespiele/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/28/disney-investiert-in-onlinespiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gr&#246;&#223;ten Chancen liegen brach bei web 2.0</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/26/die-groessten-chancen-liegen-brach-bei-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/26/die-groessten-chancen-liegen-brach-bei-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Wikis, Blogs und Foren sind am beliebtesten. Dennoch setzen Unternehmen Social Media zu wenig ein und vernachl&#228;ssigen damit Potenzial, dass sich am besten im offenen Austausch mit dem Kunden nutzen l&#228;sst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/26/die-groessten-chancen-liegen-brach-bei-web-2-0/"><img class="alignleft size-full wp-image-896" title="web 2_0" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/web-2_0.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>Wikis, Blogs und Foren sind am beliebtesten. Dennoch setzen Unternehmen Social Media zu wenig ein und vernachl&#228;ssigen damit Potenzial, dass sich am besten im offenen Austausch mit dem Kunden nutzen l&#228;sst.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/26/die-groessten-chancen-liegen-brach-bei-web-2-0/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/26/die-groessten-chancen-liegen-brach-bei-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es w&#228;chst und w&#228;chst und…</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/23/es-waechst-und-waechst-und/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/23/es-waechst-und-waechst-und/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Jahre nach der Gr&#252;ndung hat das gr&#246;&#223;te Online-Netzwerk der Welt die Grenze von eine halbe Milliarde Mitglieder &#252;bersprungen. Eine unglaubliche Zahl, ist es doch mehr Einwohner als alle EU-Staaten zusammen haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_890" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/23/es-waechst-und-waechst-und/"><img class="size-full wp-image-890  " title="Facebook-Logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-Logo1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>Sechs Jahre nach der Gr&#252;ndung hat das gr&#246;&#223;te Online-Netzwerk der Welt die Grenze von eine halbe Milliarde Mitglieder &#252;bersprungen. Eine unglaubliche Zahl, ist es doch mehr Einwohner als alle EU-Staaten zusammen haben.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/23/es-waechst-und-waechst-und/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/23/es-waechst-und-waechst-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knigge f&#252;r das Web 2.0</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/knigge-fuer-das-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/knigge-fuer-das-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt eEtiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Es hat etwas von Gro&#223;mutters: „Mit vollem Munde spricht man nicht“, was die Telekom uns da sch&#246;nes gebastelt hat. &#8220;101 Do&#8217;s and Don&#8217;ts f&#252;r den digitalen Alltag&#8221; hei&#223;t das Projekt, aber sollte man nicht auch so kommunizieren, das alle verstehen, was man sagen will, wenn man den Anspruch hat f&#252;r die ganze Webwelt zu domestizieren? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_869" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/knigge-fuer-das-web-2-0/"><img class="size-full wp-image-869 " title="eEtiquette" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/eEtiquette-e1279551361194.jpg" alt="" width="250" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Deutsche Telekom AG</p></div>
<p>Es hat etwas von Gro&#223;mutters: „Mit vollem Munde spricht man nicht“, was die Telekom uns da sch&#246;nes gebastelt hat. &#8220;101 Do&#8217;s and Don&#8217;ts f&#252;r den digitalen Alltag&#8221; hei&#223;t das Projekt, aber sollte man nicht auch so kommunizieren, das alle verstehen, was man sagen will, wenn man den Anspruch hat f&#252;r die ganze Webwelt zu domestizieren?</p>
<p>Aber was erwartet man von einer Firma, die eine Service-Line, eine Hotline und eine Help-Line hat. Bitte unterlassen sie es uns mit Fragen zu qu&#228;len, f&#252;r was die einzelnen Lines zust&#228;ndig sind, nur weil die Telekom darauf keine Antwort wusste.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/knigge-fuer-das-web-2-0/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/knigge-fuer-das-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entsch&#228;rft die &#8220;Die digitale Bombe&#8221;</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/entschaerft-die-die-digitale-bombe/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/entschaerft-die-die-digitale-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Keen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Heute zeigt Arte den Film &#8220;Die digitale Bombe&#8221; von Filmemacher und Grimme-Preistr&#228;ger Hermann Vaske. Er ist vom Web 2.0 begeistert. Er vergleicht die &#8220;digitale Revolution&#8221; mit dem Wandel der Industrie und Mobilit&#228;t im 19. Jahrhundert &#8211; als Kutschen von Motoren abgel&#246;st wurden. Unter anderem kommen Experten zu Wort. Unter anderen Andrew Keen, Autor des Internet-kritischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_865" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/entschaerft-die-die-digitale-bombe/"><img class="size-full wp-image-865 " title="die digitale Bombe" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/die-digitale-Bombe-e1279540950290.jpg" alt="" width="250" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Arte</p></div>
<p>Heute zeigt Arte den Film &#8220;Die digitale Bombe&#8221; von Filmemacher und Grimme-Preistr&#228;ger Hermann Vaske. Er ist vom Web 2.0 begeistert. Er vergleicht die &#8220;digitale Revolution&#8221; mit dem Wandel der Industrie und Mobilit&#228;t im 19. Jahrhundert &#8211; als Kutschen von Motoren abgel&#246;st wurden.</p>
<p>Unter anderem kommen Experten zu Wort. Unter anderen Andrew Keen, Autor des Internet-kritischen Buches „Die Stunde der St&#252;mper“.</p>
<p>Ich meine: Manche Aussagen verlangen eine Anmerkung.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/entschaerft-die-die-digitale-bombe/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/19/entschaerft-die-die-digitale-bombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beteiligt sich an Social Games</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/google-beteiligt-sich-an-social-games/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/google-beteiligt-sich-an-social-games/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[FrontierVille]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleGames]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMe]]></category>
		<category><![CDATA[MafiaWars]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Google arbeitet konkret an einen Einstieg in den Social-Web-Bereich. Laut TechCrunch investierte Google zwischen 100 und 200 Mio. Dollar in den Social-Games-Hersteller Zynga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/google-beteiligt-sich-an-social-games/"><img class="alignleft size-full wp-image-834" title="google_Farmville" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/google_Farmville.jpg" alt="" width="250" height="94" /></a></p>
<p>Google arbeitet konkret an einen Einstieg in den Social-Web-Bereich. Laut TechCrunch investierte Google zwischen 100 und 200 Mio. Dollar in den Social-Games-Hersteller Zynga.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/google-beteiligt-sich-an-social-games/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/google-beteiligt-sich-an-social-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wollen doch nur spielen</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/die-wollen-doch-nur-spielen/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/die-wollen-doch-nur-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Wir pr&#228;sentieren Ihnen die 10 Spiele mit der am schnellsten wachsenden Community auf Facebook. Zyngas FarmVille ist als das beiliebteste Spiel auf Facebook bestens bekannt. Nun hat Zynga nachgelegt und und FrontierVille entwickelt, was ebenso ein Renner wie FarmVille zu sein scheint, denn FrontierVille verzeichnet etwa 3,7 Millionen Nutzer pro Woche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wir pr&#228;sentieren Ihnen die 10 Spiele mit der am schnellsten wachsenden Community auf Facebook.</p>
<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/frontierville.png"><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="frontierville" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/frontierville-e1278932138826.png" alt="" width="100" height="60" /></a>Zyngas FarmVille ist als das beiliebteste Spiel auf Facebook bestens bekannt. Nun hat Zynga nachgelegt und und <strong><a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=201278444497">FrontierVille</a></strong> entwickelt, was ebenso ein Renner wie FarmVille zu sein scheint, denn FrontierVille verzeichnet etwa 3,7 Millionen Nutzer pro Woche.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/die-wollen-doch-nur-spielen/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/12/die-wollen-doch-nur-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
