<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jeder will Suchmaschine sein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/07/jeder-will-suchmaschine-sein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/07/jeder-will-suchmaschine-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone, Mitgr&#252;nder von Twitter gab beim Aspen Ideas Festival ein Interview und sprach &#252;ber die Bedeutung als Suchmaschine in den USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_766" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/07/jeder-will-suchmaschine-sein/"><img class="size-full wp-image-766 " title="Suchmaschinen" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Suchmaschinen.jpg" alt="" width="250" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Marktanteil der Suchmaschinen in den USA, April 2010</p></div>
<p>Biz Stone, Mitgr&#252;nder von Twitter gab beim Aspen Ideas Festival ein Interview und sprach &#252;ber die Bedeutung als Suchmaschine in den USA.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/07/jeder-will-suchmaschine-sein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/07/jeder-will-suchmaschine-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter w&#228;chst weltweit stark, gering hingegen in Deutschland</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/05/twitter-waechst-weltweit-stark-gering-hingegen-in-deutschland-2/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/05/twitter-waechst-weltweit-stark-gering-hingegen-in-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, der Kurznachrichtendienst, generiert weiter Wachstum. Im Mai hat er sein starkes Wachstum in aller Welt fortgesetzt. Die Besucherzahlen stiegen auf Twitter.com im Mai auf 90 Millionen an und damit 6 Millionen mehr als im April.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_712" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/05/twitter-waechst-weltweit-stark-gering-hingegen-in-deutschland-2/"><img class="size-thumbnail wp-image-712 " title="Twitter_logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Twitter_logo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Twitter</p></div>
<p>Twitter, der Kurznachrichtendienst, generiert weiter Wachstum. Im Mai hat er sein starkes Wachstum in aller Welt fortgesetzt. Die Besucherzahlen stiegen auf Twitter.com im Mai auf 90 Millionen an und damit 6 Millionen mehr als im April.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/05/twitter-waechst-weltweit-stark-gering-hingegen-in-deutschland-2/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/05/twitter-waechst-weltweit-stark-gering-hingegen-in-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grimme Online Award zeichnet Twitter-Feed aus</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/grimme-online-award-zeichnet-twitter-feed-aus/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/grimme-online-award-zeichnet-twitter-feed-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme Online Award]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Der Grimme Online Award, Deutschlands renomiertester Internet-Preis, wird jedes Jahr verliehen. Dieses Jahr pr&#228;mierte die Jury erstmals einen Twitter-Feed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/grimme-online-award-zeichnet-twitter-feed-aus/"><img class="alignleft size-full wp-image-687" title="GOA-Logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/GOA-Logo.jpg" alt="Quelle: Adolf Grimme Institut" width="193" height="99" /></a>Der Grimme Online Award, Deutschlands renomiertester Internet-Preis, wird jedes Jahr verliehen. Dieses Jahr pr&#228;mierte die Jury erstmals einen Twitter-Feed.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/grimme-online-award-zeichnet-twitter-feed-aus/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/grimme-online-award-zeichnet-twitter-feed-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste deutsche Charity-2.0-Organisation pr&#228;miert</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/30/erste-deutsch-charity-2-0-organisation-praemiert/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/30/erste-deutsch-charity-2-0-organisation-praemiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Charity-2.0-Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[250 Vereine aus ganz Deutschland bewarben sich um den Titel „Verein des Jahres 2010“. 2aid.org schaffte es auf den dritten Platz! Obwohl der Verein mit nur 9 Mitgliedern ein Zwerg ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_643" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/30/erste-deutsch-charity-2-0-organisation-praemiert/"><img class="size-full wp-image-643 " title="2aidorg_Hilfsprojekt" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/2aidorg_Hilfsprojekt.jpg" alt="" width="250" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">2aid.org bei einem Hilfprojekt in Uganda</p></div>
<p>250 Vereine aus ganz Deutschland bewarben sich um den Titel „Verein des Jahres 2010“. <a href="http://www.2aid.org/">2aid.org</a> schaffte es auf den dritten Platz! Obwohl der Verein mit nur 9 Mitgliedern ein Zwerg ist.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/30/erste-deutsch-charity-2-0-organisation-praemiert/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/30/erste-deutsch-charity-2-0-organisation-praemiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziales Netzwerken im Stundenplan</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/22/soziale-netzwerke-im-stundenplan/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/22/soziale-netzwerke-im-stundenplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[In den USA erg&#228;nzt die Aufkl&#228;rung &#252;ber Umgang und Gefahren der sozialen Netzwerke den Lehrplan. Soziale Netzwerke sind aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken, sind &#252;ber das Stadium eines Ph&#228;nomens hinausgewachsen und haben sich fest im t&#228;glichen Leben verankert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_535" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/22/soziale-netzwerke-im-stundenplan/"><img class="size-medium wp-image-535 " title="facebook_logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/facebook_logo2-300x90.jpg" alt="" width="300" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>In den USA erg&#228;nzt die Aufkl&#228;rung &#252;ber Umgang und Gefahren der sozialen Netzwerke den Lehrplan.<br />
Soziale Netzwerke sind aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken, sind &#252;ber das Stadium eines Ph&#228;nomens hinausgewachsen und haben sich fest im t&#228;glichen Leben verankert. <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/22/soziale-netzwerke-im-stundenplan/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/22/soziale-netzwerke-im-stundenplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen und McKinsey: Joint Venture f&#252;r Social Media</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[NM incite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen und McKinsey nehmen die Social Networks in ihrer Wichtigkeit wahr. So weit, so gut. Sie erkennen, dass es bei Facebook, Twitter, und weiteren, nicht um eine aktuelle Modeerscheinung handelt, sondern einen wichtigen Teil f&#252;r den Erfolg eines Unternehmens darstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_483" class="wp-caption alignleft" style="width: 279px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/"><img class="size-full wp-image-483 " title="nmincite" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/nmincite.jpg" alt="" width="269" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: NM Incite</p></div>
<p>Nielsen und McKinsey nehmen die Social Networks in ihrer Wichtigkeit wahr. So weit, so gut. Sie erkennen, dass es bei Facebook, Twitter, und weiteren, nicht um eine aktuelle  Modeerscheinung handelt, sondern einen wichtigen Teil f&#252;r den Erfolg eines Unternehmens darstellt.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/17/nielsen-und-mckinsey-joint-venture-fuer-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweeter Tips</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/16/tweeter-tips/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/16/tweeter-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange muss man sich jeden Tag mit Twitter besch&#228;ftigen, um innerhalb von nur 5 Monaten eine Million Follower zu generieren? 5 Minuten! Klappt nur bei Paris Hilton, meinen sie? Nein, Martha Stewart, die kochl&#246;ffelschwingende Mutter der Vereinigten Staaten, sammelt Follower in beeindruckender Menge. Aktuell liegt die Zahl ihrer Gefolgschaft bei nahezu 2 Millionen. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_474" class="wp-caption alignleft" style="width: 203px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/16/tweeter-tips/"><img class="size-full wp-image-474 " title="Martha_Stewart" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/Martha_Stewart.jpg" alt="" width="193" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: MSOL</p></div>
<p>Wie lange muss man sich jeden Tag mit Twitter besch&#228;ftigen, um innerhalb von nur 5 Monaten eine Million Follower zu generieren? 5 Minuten! Klappt nur bei Paris Hilton, meinen sie? Nein, Martha Stewart, die kochl&#246;ffelschwingende Mutter der Vereinigten Staaten, sammelt Follower in beeindruckender Menge. Aktuell liegt die Zahl ihrer Gefolgschaft bei nahezu 2 Millionen. Um der Frage vorweg zu kommen: Selbst das gr&#246;&#223;te IT-Girl der Welt, Paris Hilton, hat mit etwas &#252;ber 2 Millionen nur wenig mehr zu verzeichnen, und das bei weit offenherzigeren Eins&#228;tzen. <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/16/tweeter-tips/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/16/tweeter-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in Fakten und Zahlen</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/11/twitter-in-fakten-und-zahlen/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/11/twitter-in-fakten-und-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Der Jeff-Bullas-Blog trug beeindruckende Fakten und Zahlen &#252;ber Twitter zusammen: 1. Twitter verf&#252;gt &#252;ber 105.779.710 registrierte Benutzer 2. 300.000 neue Benutzer treten t&#228;glich bei 3. Etwa 60% von ihnen kommen von au&#223;erhalb der Vereinigten Staaten 4. Twitter verzeichnet 180 million Besucher pro Monat 5. 75% des Twitter-Traffic erfolgen &#252;ber Applikationen 6. 60% of der Tweets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_394" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/Twitter_logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-394" title="Twitter_logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/Twitter_logo-300x293.jpg" alt="" width="199" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Twitter</p></div>
<p>Der Jeff-Bullas-Blog trug beeindruckende Fakten und Zahlen &#252;ber Twitter zusammen:</p>
<p>1. Twitter verf&#252;gt &#252;ber 105.779.710 registrierte Benutzer<br />
2. 300.000 neue Benutzer treten t&#228;glich bei<br />
3. Etwa 60% von ihnen kommen von au&#223;erhalb der Vereinigten Staaten<br />
4. Twitter verzeichnet 180 million Besucher pro Monat<br />
5. 75% des Twitter-Traffic erfolgen &#252;ber Applikationen<br />
6. 60% of der Tweets erfolgen &#252;ber Applikationen<br />
7. Seit Verf&#252;gbarkeit der neuen Blackberry-Applikation erfolgten dar&#252;ber 7 to 8% der Neueintragungen<br />
8. 600 Million Suchanfragen verzeichnet Twitter t&#228;glich<br />
9. &#220;ber 100,000 Twitter-Applikationen sind erh&#228;ltlich<br />
10. Twitter erh&#228;lt 3 Millarden Anfragen pro Tag durch seine API<br />
11. 37% der aktiven Twitter-Anwender nutzen das Handy um zu tweetern</p>
<p>(Quelle: www.jeffbullas.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/11/twitter-in-fakten-und-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke in UK popul&#228;rer als Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/06/09/soziale-netzwerke-in-uk-populaerer-als-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/06/09/soziale-netzwerke-in-uk-populaerer-als-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke generieren in UK inzwischen mehr Visits als Suchmaschinen. W&#228;hrend des Mai 2010 konnten Soziale Netzwerke 11,88 % aller Visits verzeichnen, w&#228;hrend Suchmaschinen nur auf 11,33 % kamen. Dies war das erste Mal das die Suchmaschinen gegen&#252;ber den Sozialen Netzwerken unterlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_300" class="wp-caption alignleft" style="width: 151px"><a href="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/Facebook-Logo1.jpg"><img class="size-full wp-image-300" title="Facebook-Logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/06/Facebook-Logo1.jpg" alt="" width="141" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>Soziale Netzwerke generieren in UK inzwischen mehr Visits als Suchmaschinen. W&#228;hrend des Mai 2010 konnten Soziale Netzwerke 11,88 % aller Visits verzeichnen, w&#228;hrend Suchmaschinen nur auf 11,33 % kamen.</p>
<p>Dies war das erste Mal das die Suchmaschinen gegen&#252;ber den Sozialen Netzwerken unterlagen. <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/06/09/soziale-netzwerke-in-uk-populaerer-als-suchmaschinen/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/06/09/soziale-netzwerke-in-uk-populaerer-als-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News aus Twitterland: Twidroid f&#252;r Android</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/10/29/news-aus-twitterland-twidroid-fuer-android/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2008/10/29/news-aus-twitterland-twidroid-fuer-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Moucha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/10/29/news-aus-twitterland-twidroid-fuer-android/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Neuigkeiten f&#252;r alle, die schon ungeduldig dem Marktstart von T-Mobile&#8217;s G-1 in Deutschland entgegenfiebern und au&#223;erdem leidenschaftliche Twitter-Fans sind. Seit dem 27. Oktober steht das passende Verbindungsst&#252;ck f&#252;r beide Passionen zum Download bereit: Twidroid, die Twitter-Applikation f&#252;r Android-Smartphones. Erh&#228;ltlich ist die voll funktionsf&#228;hige Anwendung im Android-App-Store. Ihr Entwickler, der &#214;sterreicher Thomas Marban, k&#252;ndigte nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/10/twidroid_350.jpg' alt='twidroid_350.jpg' /><strong>Gute Neuigkeiten</strong> f&#252;r alle, die schon ungeduldig dem Marktstart von T-Mobile&#8217;s G-1 in Deutschland entgegenfiebern und au&#223;erdem leidenschaftliche Twitter-Fans sind. Seit dem 27. Oktober steht das passende Verbindungsst&#252;ck f&#252;r beide Passionen zum Download bereit: <em>Twidroid</em>, die Twitter-Applikation f&#252;r Android-Smartphones.</p>
<p>Erh&#228;ltlich ist die voll funktionsf&#228;hige Anwendung im Android-App-Store. Ihr Entwickler, der &#214;sterreicher Thomas Marban, k&#252;ndigte nach dem Launch schon an, dass man nach den ersten Feedbacks noch intensiv am Produkt weiterarbeiten werde, um die ein oder andere sich einstellende Macke zu beseitigen.   <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/10/29/news-aus-twitterland-twidroid-fuer-android/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2008/10/29/news-aus-twitterland-twidroid-fuer-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
