<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Web-News</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/web-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Echtzeitlauschangriff durch Google-CIA-Kooperation</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Recorded Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;en Datensammler Suchmaschinengigant Google und der Auslandsgeheimdienst CIA haben sich in eine Firma eingekauft, die Internet-Daten in Echtzeit auswerten kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1006" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/"><img class="size-full wp-image-1006 " title="Recorded future" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Recorded-future-e1280916377292.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Recorded future</p></div>
<p>Die gro&#223;en Datensammler Suchmaschinengigant Google und der Auslandsgeheimdienst CIA haben sich in eine Firma eingekauft, die Internet-Daten in Echtzeit auswerten kann.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnen erkl&#228;ren Breitband-Internet zum Grundrecht</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/finnen-erklaeren-breitband-internet-anbindung-zum-grundrecht/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/finnen-erklaeren-breitband-internet-anbindung-zum-grundrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Finnen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Das skandinavische Finnland erkl&#228;rt als erstes Land der Welt eine schnelle Internet-Verbindung zum Grundrecht und verpflichtet die Telekom-Unternehmen jeden Einwohner mit einem Anschluss mit der DSL-Geschwindigkeit von einem Megabit pro Sekunde zu versorgen. &#8222;Wir haben die Rolle des Internet im t&#228;glichen Leben der Finnen in Betracht gezogen&#8220;, sagte Kommunikationsministerin Suvi Linden dem britischen Sender BBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_692" class="wp-caption alignleft" style="width: 247px"><a href="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/suvi-linden.jpg"><img class="size-full wp-image-692" title="suvi linden" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/suvi-linden.jpg" alt="" width="237" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Finnlands Kommunikationsministerin Suvi Linden </p></div>
<p>Das skandinavische <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland">Finnland</a> erkl&auml;rt als erstes Land der Welt eine schnelle Internet-Verbindung zum Grundrecht und verpflichtet die Telekom-Unternehmen jeden Einwohner mit einem Anschluss mit der DSL-Geschwindigkeit von einem Megabit pro Sekunde zu versorgen. &bdquo;Wir haben die Rolle des Internet im t&auml;glichen Leben der Finnen in Betracht gezogen&ldquo;, sagte Kommunikationsministerin Suvi Linden dem britischen Sender BBC am Donnerstag. Die Finnen sind weitgehend mit schnellem Internet versorgt. Es fehlen noch rund 4000 Haushalte.</p>
<p>Trotz der Weite des Landes und der verh&auml;ltnism&auml;&szlig;ig geringen Besiedelung nehmen die Finnen diesen Erlass ins Grundgesetz auf. Das sollte als mahnendes Beispiel f&uuml;r Deutschland dienen. Hier bei uns in Deutschland werden aber auch immer mehr Haushalte mit einem DSL Anschluss ausgesattet. Grund daf&uuml;r ist beispielsweise der <a href="http://www.check24.de/dsl-vergleich/">Vergleich der DSL Anbieter</a>, die es erm&ouml;glichen auf preiswertere Anbieter zur&uuml;ckzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/02/finnen-erklaeren-breitband-internet-anbindung-zum-grundrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Jerry? &#8211; Zukunftsprognosen f&#252;r Yahoo und seinen scheidenden Chef</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/11/18/und-was-wird-aus-jerry-zukunftsprognosen-fuer-yahoo-und-seinen-scheidenden-chef/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2008/11/18/und-was-wird-aus-jerry-zukunftsprognosen-fuer-yahoo-und-seinen-scheidenden-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/11/18/und-was-wird-aus-jerry-zukunftsprognosen-fuer-yahoo-und-seinen-scheidenden-chef/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist es amtlich, da schnellen schon die B&#246;rsenkurse in die H&#246;he. Am Montagabend hat Yahoo den bevorstehenden R&#252;cktritt seines Konzernchefs Jerry Yang bekannt gegeben – unmittelbar darauf stieg der Kurs der Yahoo-Aktie an der New Yorker B&#246;rse um 4 Prozent, wie FAZ.net meldet. Bei B&#214;RSE ONLINE h&#228;lt man diese Umst&#228;nde f&#252;r &#8220;seltene Gl&#252;cksmomente&#8221;. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/11/yang_180.jpg' alt='yang_180.jpg' /><strong>Kaum ist es amtlich, da schnellen schon die B&#246;rsenkurse in die H&#246;he.</strong> Am Montagabend hat Yahoo den bevorstehenden R&#252;cktritt seines Konzernchefs Jerry Yang bekannt gegeben – unmittelbar darauf stieg der Kurs der Yahoo-Aktie an der New Yorker B&#246;rse um 4 Prozent, wie FAZ.net meldet.<br />
<strong></strong><br />
Bei B&#214;RSE ONLINE h&#228;lt man diese Umst&#228;nde f&#252;r &#8220;seltene Gl&#252;cksmomente&#8221;. Die R&#252;ckzug-Ansage erfreut also Aktion&#228;re, Analysten und Investoren ganz besonders. Aber: Was wird aus Yahoo? Haben die 10 Prozent der weltweit um ihre Stelle f&#252;rchtenden Mitarbeiter auch Anlass zu Heiterkeit? Oder bleibt das sinkende Schiff ein sinkendes? <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/11/18/und-was-wird-aus-jerry-zukunftsprognosen-fuer-yahoo-und-seinen-scheidenden-chef/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2008/11/18/und-was-wird-aus-jerry-zukunftsprognosen-fuer-yahoo-und-seinen-scheidenden-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Wahlkampf: Obama spielt auf allen Kan&#228;len</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/10/24/360-wahlkampf-obama-spielt-auf-allen-kanaelen/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2008/10/24/360-wahlkampf-obama-spielt-auf-allen-kanaelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/10/24/360-wahlkampf-obama-spielt-auf-allen-kanaelen/</guid>
		<description><![CDATA[Obama auf Youtube, Obama auf MySpace, Obama auf Flickr – Der demokratische Pr&#228;sidentschaftskandidat ist der erste, der das Kommunikationsmedium Internet systematisch und umfassend f&#252;r seinen Wahlkampf zu nutzen wei&#223;. Er pr&#228;sentiert sich auf Facebook und twittert, was das Zeug h&#228;lt. Mit pers&#246;nlichen E-Mails l&#228;dt er auf seine Webseite ein, wo er in Videos seine politische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/10/obama-on-xbox-360_300.jpg' alt='obama-on-xbox-360_300.jpg' /><strong>Obama auf Youtube, Obama auf MySpace, Obama auf Flickr –</strong> Der demokratische Pr&#228;sidentschaftskandidat ist der erste, der das Kommunikationsmedium Internet systematisch und umfassend f&#252;r seinen Wahlkampf zu nutzen wei&#223;. Er pr&#228;sentiert sich auf Facebook und twittert, was das Zeug h&#228;lt. Mit pers&#246;nlichen E-Mails l&#228;dt er auf seine <a href="www.my.barackobama.com">Webseite</a> ein, wo er in Videos seine politische Mission erl&#228;utert und auf Experten verlinkt, die f&#252;r ihn sprechen.<br />
Obamas neuste Entdeckung: die Werbefl&#228;che auf Plakatw&#228;nden in Video-Games! <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/10/24/360-wahlkampf-obama-spielt-auf-allen-kanaelen/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2008/10/24/360-wahlkampf-obama-spielt-auf-allen-kanaelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMOfall 08 und TechCrunch50: Wetteifer zweier Konferenzen</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2008/09/11/demofall-08-und-techcrunch50-wetteifer-zweier-konferenzen/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2008/09/11/demofall-08-und-techcrunch50-wetteifer-zweier-konferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/2008/09/11/demofall-08-und-techcrunch50-wetteifer-zweier-konferenzen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Traditionelle und die Herausforderin – so k&#246;nnte man das Verh&#228;ltnis der beiden Konferenzen charakterisieren, die fast zeitgleich zwischen dem 7. und 10. September 2008 stattfinden, die DEMOFall 08 in San Diego, die TechCrunch50 in San Francisco. Auf den beiden Veranstaltungen pr&#228;sentieren sich insgesamt mehr als 120 Startups und Unternehmen mit ihren neuen Angeboten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/09/demofall08_1_205_web.jpg' alt='demofall08_1_205_web.jpg' /><img src='http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2008/09/tc50_logo_250_web.jpg' alt='tc50_logo_250_web.jpg' /><br />
<strong><br />
</strong><br />
<strong><br />
</strong><br />
<strong>Die Traditionelle und die Herausforderin</strong> – so k&#246;nnte man das Verh&#228;ltnis der beiden Konferenzen charakterisieren, die fast zeitgleich zwischen dem 7. und 10. September 2008 stattfinden, die DEMOFall 08 in San Diego, die TechCrunch50 in San Francisco. Auf den beiden Veranstaltungen pr&#228;sentieren sich insgesamt mehr als 120 Startups und Unternehmen mit ihren neuen Angeboten im Web.  <a href="http://www.webbusiness20.de/2008/09/11/demofall-08-und-techcrunch50-wetteifer-zweier-konferenzen/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2008/09/11/demofall-08-und-techcrunch50-wetteifer-zweier-konferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

