<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web business 2.0 &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webbusiness20.de/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbusiness20.de</link>
	<description>Das Magazin von active value</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Die beste Antwort auf die Frage: Wo ist es?</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplikationen]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Woist.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Unter „woist.es“ findet sich die eine neue web 2.0-Anwendung. Mit woist.es teilt man jeden Ort ganz einfach und schnell mit. Adresse eingeben oder Punkt auf der Google-Maps-Karte ausw&#228;hlen und schon erscheinen die Koordinaten in der Sidebar, Kurzlink per Mausklick erzeugen und direkt auf Facebook oder Twitter ver&#246;ffentlichen oder in die Zwischenablage kopieren, um in andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1148" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/"><img class="size-full wp-image-1148 " title="Woistes" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Woistes.jpg" alt="" width="250" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: woist.es</p></div>
<p>Unter „<a href="http://woist.es">woist.es</a>“ findet sich die eine neue web 2.0-Anwendung. Mit woist.es teilt man jeden Ort ganz einfach und schnell mit. Adresse eingeben oder Punkt auf der Google-Maps-Karte ausw&#228;hlen und schon erscheinen die Koordinaten in der Sidebar, Kurzlink per Mausklick erzeugen und direkt auf Facebook oder Twitter ver&#246;ffentlichen oder in die Zwischenablage kopieren, um in andere Programme &#252;bernommen zu werden.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/19/die-beste-antwort-auf-die-frage-wo-ist-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ARD und ZDF ihre Onlinestudie interpretieren</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/16/wie-ard-und-zdf-ihre-onlinestudie-interpretieren/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/16/wie-ard-und-zdf-ihre-onlinestudie-interpretieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[ARD/ZDF-Onlinestudie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr geben die gro&#223;en &#246;ffentlichen Sendeanstalten ARD und ZDF eine Onlinestudie in Auftrag um einen genauen Blick in die digitale Medienwelt zu erhalten. Die Ergebnisse werden in &#252;berraschender Weise interpretiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1107" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/ARD_ZDF_Onlinestudei.jpg"><img class="size-medium wp-image-1107" title="ARD_ZDF_Onlinestudei" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/ARD_ZDF_Onlinestudei-300x39.jpg" alt="" width="300" height="39" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: ARD/ZDF-Medienkommission</p></div>
<p>Jedes Jahr geben die gro&#223;en &#246;ffentlichen Sendeanstalten ARD und ZDF eine Onlinestudie in Auftrag um einen genauen Blick in die digitale Medienwelt zu erhalten. Die Ergebnisse werden in &#252;berraschender Weise interpretiert.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/16/wie-ard-und-zdf-ihre-onlinestudie-interpretieren/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/16/wie-ard-und-zdf-ihre-onlinestudie-interpretieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland wirbt mit Social-Media-Mix</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/13/holland-wirbt-mit-social-media-mix/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/13/holland-wirbt-mit-social-media-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Frik van Del]]></category>
		<category><![CDATA[niederländische Büro für Tourismus & Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Das niederl&#228;ndische B&#252;ro f&#252;r Tourismus &#38; Convention hat eine Kampagne gestartet, die eine geschickte Social-Media-Mixtur nutzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1101" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/13/holland-wirbt-mit-social-media-mix/"><img class="size-medium wp-image-1101 " title="Frikandel 2" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Frikandel-2-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>Das niederl&#228;ndische B&#252;ro f&#252;r Tourismus &amp; Convention hat eine Kampagne gestartet, die eine geschickte Social-Media-Mixtur nutzt.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/13/holland-wirbt-mit-social-media-mix/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/13/holland-wirbt-mit-social-media-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook steigt in standortbasierende Dienste ein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Potato]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Facebook baut Baustein f&#252;r Baustein die Dienste weiter aus. Nun steigt das gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk der Welt in den Markt der Location Based Services (LBS) ein. Silicon Valley streut die Ger&#252;chte schon l&#228;nger, nun verdichten sich die Anzeichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1096" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/"><img class="size-full wp-image-1096 " title="Hot_potato" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Hot_potato.jpg" alt="" width="250" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Hot Potato</p></div>
<p>Facebook baut Baustein f&#252;r Baustein die Dienste weiter aus. Nun steigt das gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk der Welt in den Markt der Location Based Services (LBS) ein. Silicon Valley streut die Ger&#252;chte schon l&#228;nger, nun verdichten sich die Anzeichen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/12/facebook-steigt-in-standortbasierende-dienste-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Royals in jedermanns Netz</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/britische-royals-in-jedermanns-netz/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/britische-royals-in-jedermanns-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Britische Royals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Wer an jahrhunderte lange Tradition denkt, kommt unweigerlich auf die britische Monarchie. Sie steht f&#252;r eine ganze Menge: Konservativit&#228;t, altes Zeremoniell, F&#252;nf-Uhr-Tee, f&#252;r Moderne allerdings keinesfalls. Aber damit tut man ihr Unrecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1082" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/britische-royals-in-jedermanns-netz/"><img class="size-full wp-image-1082 " title="British Royals Twitter" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/British-Royals-Twitter.jpg" alt="" width="199" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Twitter</p></div>
<p>Wer an jahrhunderte lange Tradition denkt, kommt unweigerlich auf die britische Monarchie. Sie steht f&#252;r eine ganze Menge: Konservativit&#228;t, altes Zeremoniell, F&#252;nf-Uhr-Tee, f&#252;r Moderne allerdings keinesfalls. Aber damit tut man ihr Unrecht.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/britische-royals-in-jedermanns-netz/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/10/britische-royals-in-jedermanns-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks erzeugt Milliarden-Verluste und Milliarden-Gewinne</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/09/social-networks-erzeugt-milliarden-verluste-und-milliarden-gewinne/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/09/social-networks-erzeugt-milliarden-verluste-und-milliarden-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Myjobgroup will ermittelt haben das der wirtschaftliche Schaden durch Social-Networks j&#228;hrlich bei etwa 17 Milliarden Euro liegt. &#220;ber die H&#228;lfte der Briten nutzen am Arbeitsplatz Social-Networks. In Deutschland ist die Social-Network-Nutzung in der Firma nach Trend Micro seit 2008 um 11 Prozent gestiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/09/social-networks-erzeugt-milliarden-verluste-und-milliarden-gewinne/"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="3 Logos SNW" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/3-Logos-SNW.jpg" alt="" width="250" height="465" /></a></p>
<p>Myjobgroup will ermittelt haben das der wirtschaftliche Schaden durch Social-Networks j&#228;hrlich bei etwa 17 Milliarden Euro liegt. &#220;ber die H&#228;lfte der Briten nutzen am Arbeitsplatz Social-Networks. In Deutschland ist die Social-Network-Nutzung in der Firma nach Trend Micro seit 2008 um 11 Prozent gestiegen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/09/social-networks-erzeugt-milliarden-verluste-und-milliarden-gewinne/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/09/social-networks-erzeugt-milliarden-verluste-und-milliarden-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echtzeitlauschangriff durch Google-CIA-Kooperation</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Web-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Recorded Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;en Datensammler Suchmaschinengigant Google und der Auslandsgeheimdienst CIA haben sich in eine Firma eingekauft, die Internet-Daten in Echtzeit auswerten kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1006" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/"><img class="size-full wp-image-1006 " title="Recorded future" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Recorded-future-e1280916377292.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Recorded future</p></div>
<p>Die gro&#223;en Datensammler Suchmaschinengigant Google und der Auslandsgeheimdienst CIA haben sich in eine Firma eingekauft, die Internet-Daten in Echtzeit auswerten kann.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/04/echtzeitlauschangriff-durch-google-cia-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boost zeigt Facebook-NQ</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Viralmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Boost]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkquotient]]></category>
		<category><![CDATA[NQ]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Wie ist ihr pers&#246;nlicher Netzwerkquotient? Das wissen sie nicht? Sie wissen nicht mal was das ist? Das ist der neueste Marketing-Coup f&#252;r das Web 2.0 von Vodafone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_998" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/"><img class="size-full wp-image-998 " title="Boost Vodafone" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/08/Boost-Vodafone.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Vodafone</p></div>
<p>Wie ist ihr pers&#246;nlicher Netzwerkquotient? Das wissen sie nicht? Sie wissen nicht mal was das ist?</p>
<p>Das ist der neueste Marketing-Coup f&#252;r das Web 2.0 von Vodafone.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/08/03/boost-zeigt-facebook-nq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZ Netzwerke er&#246;ffnen Spieleangebot</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Spil Games]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zapapa Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_953" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/"><img class="size-full wp-image-953" title="spil-games-2008-logo" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/spil-games-2008-logo-e1280480459931.jpg" alt="" width="250" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Spil Games</p></div>
<p>Das VZ-Netzwerk, mit MeinVZ, StudiVZ und Sch&#252;lerVZ mit insgesamt 17 Millionen Mitgliedern, erweitert das Angebot um eine Spieleplattform. Der niederl&#228;ndische Onlinegames-Anbieter Spil Games startet mit „Zapapa Games“ das Social Gaming f&#252;r die VZ-Mitglieder. Per App kann man auf 18 Multiplayer-Spieler zugreifen. „Zapapa Games“ wurde in Deutschland explizit f&#252;r die VZ-Netzwerke entwickelt. Weitere Leistungsmerkmale sowie Micropayments &#252;ber verschiedene Zahlungssysteme sind geplant.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/30/vz-netzwerke-eroeffnen-spieleangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook f&#252;hrt Fragen ein</title>
		<link>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/</link>
		<comments>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>active value</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbusiness20.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[500 Millionen Mitglieder k&#246;nnen nicht irren: Das gr&#246;&#223;te Netzwerk der Welt will das Wissen der Mitglieder anzapfen. „Face Questions“ hei&#223;t das neue Tool. Damit kann man nicht nur seinen Freundeskreis, sondern an alle Mitglieder, und das sind weltweit immerhin 500 Millionen, Fragen stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_942" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/"><img class="size-medium wp-image-942 " title="Facebook Questions" src="http://www.webbusiness20.de/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-Questions-300x72.jpg" alt="" width="300" height="72" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Facebook</p></div>
<p>500 Millionen Mitglieder k&#246;nnen nicht irren: Das gr&#246;&#223;te Netzwerk der Welt will das Wissen der Mitglieder anzapfen. „Face Questions“ hei&#223;t das neue Tool. Damit kann man nicht nur seinen Freundeskreis, sondern an alle Mitglieder, und das sind weltweit immerhin 500 Millionen, Fragen stellen.</p>
<p> <a href="http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbusiness20.de/2010/07/29/facebook-fuehrt-fragen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

